All chains
Trending pairs
80 pairs · $191M traded · 1,281,083 txns in 24h
| Watch | Buys / sells 6h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001125 | 11h | 150,468 | $5.5M | +2.14% | -11.41% | -58.80% | +1,874% | 49.1K22.3K | $99.2K | $1.1M | ||
| $0.0005875 | 2h | 38,486 | $1.9M | +21.68% | +37.69% | +1,242% | +1,242% | 21.9K16.6K | $70.7K | $571K | ||
| $0.06119 | 1y | 161,953 | $100M | -2.31% | -18.65% | -14.94% | +54.43% | 29.5K30.5K | $2.5M | $185M | ||
| $0.001954 | 6mo | 57,515 | $4.8M | +9.41% | -12.79% | +10.08% | +1,420% | 22.4K20.1K | $178K | $2M | ||
| $0.0001247 | 11h | 91,919 | $454K | +0.06% | -0.98% | -26.40% | +41.64% | 12.9K17.8K | $29.5K | $123K | ||
| $0.01073 | 15h | 52,603 | $13.1M | -4.19% | -10.80% | +31.30% | +440K% | 7.6K12.4K | $321K | $10.7M | ||
| $0.0₄1272 | 35m | 5,227 | $189K | -31.34% | -70.69% | -70.69% | -70.69% | 3.1K2.1K | $8K | $12.7K | ||
| $0.0₄2763 | 24m | 4,582 | $149K | -21.11% | -36.22% | -36.22% | -36.22% | 2.6K2K | $12.6K | $27.6K | ||
| $0.0₄8968 | 7h | 17,371 | $139K | -1.55% | -20.70% | +10.01% | +99.02% | 7.3K6.3K | $26.5K | $86K | ||
| $0.0008035 | 14h | 49,957 | $4M | -12.64% | -22.67% | +146% | +1,684% | 7.5K5.6K | $86.6K | $804K | ||
| $0.005695 | 1d | 22,420 | $1.1M | +0.30% | -2.00% | +46.24% | +20.58% | 5.3K2.5K | $247K | $5.7M | ||
| $0.0009420 | 10d | 21,854 | $297K | +1.12% | +8.31% | +7.33% | -25.76% | 6.1K2.6K | $97.3K | $908K | ||
| $0.0₅4935 | 1h | 3,256 | $127K | +4.88% | -61.50% | +65.37% | +65.37% | 1.9K1.3K | — | $4.9K | ||
| $0.0₅2333 | 2h | 11,660 | $595K | — | -96.62% | -94.61% | -94.61% | 4.6K7.1K | $2.5K | $2.2K | ||
| $0.0₅6858 | 1h | 4,785 | $157K | -25.22% | -82.26% | -84.33% | -84.33% | 2.7K2.1K | $5.3K | $6.6K | ||
| $0.0001492 | 6h | 7,887 | $370K | -1.87% | +45.17% | +88.74% | +260% | 4K3.4K | $32.2K | $145K | ||
| $0.0₅3177 | 58m | 2,247 | $111K | -0.49% | -17.95% | -17.95% | -17.95% | 1.2K1K | — | $3.2K | ||
| $0.001237 | 1d | 75,152 | $4.5M | -0.64% | -17.68% | +2.39% | -26.13% | 3.4K3.2K | $126K | $1.2M | ||
| $0.003621 | 2d | 75,789 | $6.8M | -2.54% | +0.21% | -10.40% | -42.87% | 3.4K2.9K | $238K | $3.5M | ||
| $0.0₅3136 | 1h | 2,010 | $90.3K | -0.19% | -11.47% | -11.47% | -11.47% | 1.1K938 | — | $3.1K | ||
| $0.0₅2031 | 3h | 9,025 | $571K | +0.02% | +0.05% | -96.01% | -96.01% | 6.5K2.5K | $2.1K | $2K | ||
| $0.0₄3390 | 8m | 1,715 | $47.3K | -5.44% | -26.81% | -26.81% | -26.81% | 1K706 | $14.2K | $33.9K | ||
| $0.02217 | 1d | 20,822 | $8.9M | -4.50% | +9.40% | -3.14% | +103% | 2.5K1.3K | $462K | $22.2M | ||
| $0.0001180 | 1h | 2,168 | $544K | -42.11% | +15.59% | +1,115% | +1,115% | 1.3K889 | $58.1K | $118K | ||
| $2.1100 | 1h | 5,306 | $594K | -0.10% | +4.70% | -2.30% | -2.30% | 2.9K2.4K | $65K | $116K | ||
| $0.0₅4030 | 1h | 2,467 | $94.4K | +10.60% | -90.15% | -91.03% | -91.03% | 1.4K1.1K | $3.7K | $3.8K | ||
| $0.0₅5435 | 1h | 5,920 | $231K | +55.25% | -58.97% | -87.93% | -87.93% | 3.3K2.7K | $4.5K | $5K | ||
| $0.0001053 | 16h | 12,359 | $423K | +2.92% | +5.71% | +10.69% | +77.37% | 3.6K957 | $27K | $102K | ||
| $0.0₄2294 | 1h | 1,565 | $119K | +9.71% | -7.96% | +490% | +490% | 892673 | — | $22.9K | ||
| $0.0005134 | 7d | 7,750 | $797K | -0.37% | -1.39% | +4.52% | -14.16% | 1.1K1.1K | $54.8K | $513K | ||
| $0.3169 | 2mo | 16,295 | $7.9M | +0.04% | -0.47% | -0.83% | -6.97% | 1.4K1.3K | $1.1M | $214M | ||
| $0.0₅3103 | 56m | 883 | $39.9K | — | -29.87% | -29.87% | -29.87% | 473410 | — | $3.1K | ||
| $0.0₅3068 | 1h | 802 | $39.4K | — | -25.17% | -25.17% | -25.17% | 435367 | — | $3.1K | ||
| $0.0001089 | 14h | 49,097 | $3.4M | +0.12% | -13.43% | +3.32% | +158% | 933774 | $30.1K | $104K | ||
| $0.0₄3704 | 8h | 20,493 | $843K | -4.33% | -16.79% | -13.71% | -17.87% | 962848 | $16.1K | $36K | ||
| $0.0₆7442 | 5h | 1,858 | $144K | +13.20% | -20.91% | +2,115% | +2,115% | 1.1K756 | $28.5K | $74.3K | ||
| $0.0₅5797 | 46m | 593 | $20.3K | -35.26% | +80.76% | +80.76% | +80.76% | 350243 | — | $5.8K | ||
| $0.02940 | 2mo | 5,220 | $2.4M | +0.33% | -2.90% | +5.07% | -8.68% | 387347 | $1.3M | $29.2M | ||
| $0.0₅3454 | 2h | 2,239 | $87.3K | — | -13.48% | -8.99% | -8.99% | 1.2K1.1K | — | $3.5K | ||
| $0.1148 | 3mo | 5,474 | $2.4M | +0.38% | +1.63% | +5.38% | -2.99% | 494433 | $1.6M | $113M | ||
| $0.0₄6626 | 1d | 29,505 | $1.5M | +1.43% | +4.08% | -4.29% | -59.17% | 352312 | $23.1K | $62.8K | ||
| $0.0006860 | 12h | 6,301 | $1.7M | +2.49% | -3.48% | -6.88% | +1,241% | 468242 | $75.6K | $682K | ||
| $0.0₅3805 | 4h | 1,652 | $59.8K | — | -0.05% | +7.53% | +7.53% | 937715 | — | $3.8K | ||
| $0.0002233 | 16h | 5,574 | $413K | +0.19% | +12.72% | -30.41% | +425% | 343313 | $40.7K | $223K | ||
| $0.0₅5091 | 1h | 398 | $20.8K | — | -34.77% | +53.01% | +53.01% | 224174 | — | $5.1K | ||
| $0.0₅3687 | 15h | 65,724 | $4.6M | +1.69% | +5.33% | +23.11% | -94.07% | 9.009.00 | $3.8K | $3.7K | ||
| $0.0₅3831 | 1h | 831 | $28.6K | — | -43.31% | -92.17% | -92.17% | 394437 | $3.5K | $3K | ||
| $0.0₄7893 | 4d | 3,524 | $273K | +1.64% | +1.25% | -7.57% | +19.51% | 230164 | $29.4K | $77.5K | ||
| $0.005059 | 17d | 2,312 | $361K | — | -6.27% | +0.20% | -32.60% | 150161 | $183K | $5.1M | ||
| $0.0₅2347 | 18h | 48,034 | $3.5M | — | — | -2.28% | -95.95% | 2.003.00 | $2.7K | $2.3K | ||
| $0.0₄3699 | 2d | 2,335 | $70.3K | +1.58% | +11.08% | +0.99% | -9.35% | 318203 | $15.5K | $35.4K | ||
| $0.0₄1073 | 20h | 13,430 | $331K | +5.09% | +5.84% | -25.98% | -87.24% | 175152 | $10.3K | $10.7K | ||
| $0.0₄3111 | 5h | 725 | $39.6K | -0.25% | -10.54% | -31.83% | -31.83% | 428297 | $15.1K | $31.1K | ||
| $0.09191 | 3mo | 985 | $890K | — | -0.78% | +1.11% | -15.70% | 28.0086.00 | $3.2M | $91.1M | ||
| $0.0006430 | 10d | 1,697 | $179K | +2.72% | +11.53% | -5.14% | +31.24% | 170105 | $80K | $607K | ||
| $0.001748 | 20d | 2,271 | $25.1K | +0.12% | -18.75% | -26.10% | -29.30% | 184248 | $15.5K | $8.7M | ||
| $0.0₅2278 | 17h | 48,296 | $1.4M | — | +4.40% | +8.82% | -95.10% | 6.004.00 | $2.5K | $2.3K | ||
| $0.0₄5395 | 1d | 2,276 | $118K | — | -2.03% | +56.35% | +66.18% | 191151 | $19.2K | $51.8K | ||
| $0.008911 | 22d | 1,100 | $336K | +0.02% | -0.19% | -4.64% | -13.94% | 65.0038.00 | $183K | $8.9M | ||
| $0.0₅2941 | 1h | 644 | $26.1K | — | — | -11.69% | -11.69% | 359285 | — | $2.9K | ||
| $0.0₅3840 | 14h | 2,273 | $283K | — | +0.74% | +6.30% | -93.28% | 4.0010.00 | $3.6K | $3.7K | ||
| $0.0₅9509 | 8h | 1,014 | $49.1K | +5.85% | +35.54% | -2.83% | +206% | 67.0071.00 | — | $9.5K | ||
| $0.0₅2538 | 8h | 841 | $62.4K | -0.63% | -4.63% | +40.04% | -29.43% | 10978.00 | $17.8K | $25.4K | ||
| $0.0₅3684 | 5mo | 1,989 | $107K | — | -2.95% | -13.40% | +48.56% | 2.0021.00 | $5.4K | $3.7K | ||
| $0.0₄3485 | 1h | 320 | $29.4K | — | — | +420% | +420% | 22793.00 | — | $34.9K | ||
| $0.0₄1550 | 10h | 963 | $32.6K | — | +1.71% | +11.50% | +386% | 10075.00 | — | $15.5K | ||
| $0.0₅8323 | 4d | 451 | $7.2K | — | +7.48% | +114% | +46.09% | 220218 | $6.6K | $7.4K | ||
| $0.0₅3153 | 1d | 1,051 | $51.3K | — | -11.84% | -52.57% | -84.88% | 17.0054.00 | $3K | $3K | ||
| $0.0₄3554 | 6h | 386 | $24.9K | — | — | +298% | +949% | 16757.00 | — | $35.5K | ||
| $0.0₄4895 | 9h | 2,433 | $28K | -0.16% | -6.32% | +20.28% | -2.03% | 85.0056.00 | $20.2K | $49K | ||
| $0.0₄1413 | 2mo | 356 | $14.8K | — | -0.62% | -23.55% | -0.49% | 86.0055.00 | $12K | $13.8K | ||
| $0.009665 | 2mo | 779 | $27.2K | — | +0.42% | +5.06% | +27.23% | 11.001.00 | $30.1K | $77.3K | ||
| $0.0₅7325 | 7d | 319 | $14K | -0.58% | -16.38% | -11.69% | -13.75% | 65.0057.00 | — | $7.3K | ||
| $0.0001152 | 2d | 140 | $5.5K | -0.03% | -8.76% | -11.44% | -19.18% | 80.0037.00 | $37.3K | $115K | ||
| $0.0001122 | 2d | 108 | $18.6K | — | -0.86% | +0.05% | -46.61% | 5.002.00 | $42.4K | $112K | ||
| $0.0003161 | 1mo | 117 | $14.8K | — | -2.35% | +26.45% | +55.96% | 22.0027.00 | $66.3K | $272K | ||
| $0.0₅8160 | 12d | 544 | $5.7K | — | — | -2.40% | +14.82% | 20.0028.00 | — | $8.2K | ||
| $0.0001168 | 4d | 124 | $2.8K | +0.86% | +0.86% | +0.86% | +35.36% | 1.000 | $31.2K | $117K | ||
| $0.0₅5214 | 25d | 40 | $1.2K | — | +8.25% | +8.25% | +49.92% | 18.0011.00 | $6.8K | $5.2K | ||
| $0.0004409 | 2mo | 29 | $972 | — | +0.27% | +0.85% | +7.24% | 2.000 | $57.8K | $422K |
