All chains
Gainers & losers
79 pairs · $211M traded · 1,240,283 txns in 24h
| Watch | Buys / sells 6h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.7500 | 21h | 2,696 | $20.8M | -14.71% | +258% | +55K% | +55K% | 2.3K407 | $792K | $41.3M | ||
| $0.0001059 | 1h | 2,372 | $585K | +0.62% | -59.75% | +991% | +991% | 1.4K997 | $54.5K | $106K | ||
| $0.0₄3485 | 1h | 320 | $29.4K | — | — | +420% | +420% | 22793.00 | — | $34.9K | ||
| $0.0₄1811 | 10m | 1,766 | $52K | +23.00% | +409% | +409% | +409% | 1.1K676 | — | $18.1K | ||
| $0.0₆8077 | 6h | 1,916 | $148K | -0.09% | +37.37% | +390% | +2,304% | 1K711 | $29.8K | $80.6K | ||
| $0.0₄1764 | 12m | 1,385 | $49.8K | +83.34% | +340% | +340% | +340% | 841544 | — | $17.6K | ||
| $0.0₄2944 | 20m | 2,699 | $99.3K | +6.50% | +296% | +296% | +296% | 1.6K1.1K | — | $29.4K | ||
| $0.0007509 | 14h | 50,360 | $4.1M | +1.03% | -27.25% | +131% | +1,567% | 7.8K5.6K | $83.8K | $751K | ||
| $0.0₅8053 | 4d | 463 | $7.4K | -4.46% | +3.75% | +100% | +41.35% | 219224 | $6.5K | $7.2K | ||
| $0.0₄3554 | 6h | 386 | $24.9K | — | — | +90.61% | +949% | 12755.00 | — | $35.5K | ||
| $0.0₄5720 | 1d | 2,252 | $116K | +6.82% | +10.75% | +69.31% | +26.08% | 194153 | $19.8K | $55K | ||
| $0.0₅5210 | 1h | 672 | $23.4K | -8.12% | +28.05% | +62.48% | +62.48% | 398274 | — | $5.2K | ||
| $0.0001600 | 6h | 8,468 | $394K | +2.45% | +36.03% | +55.00% | +287% | 3.9K3.4K | $33.5K | $156K | ||
| $0.0₅5091 | 1h | 398 | $20.8K | — | +13.08% | +53.01% | +53.01% | 224174 | — | $5.1K | ||
| $0.005730 | 1d | 22,527 | $1M | -0.20% | -1.54% | +48.07% | +17.68% | 5.7K2.7K | $248K | $5.7M | ||
| $0.0₅4251 | 1h | 3,274 | $128K | -0.19% | -84.55% | +42.46% | +42.46% | 1.9K1.3K | — | $4.3K | ||
| $0.01155 | 16h | 53,412 | $13.3M | +3.22% | -0.27% | +35.54% | +473K% | 7.8K12.7K | $333K | $11.6M | ||
| $0.0₅2306 | 8h | 844 | $62.9K | -9.25% | -9.90% | +26.96% | -35.88% | 10880.00 | $16.9K | $23.1K | ||
| $0.0₄4862 | 10h | 2,438 | $28.1K | -0.52% | -7.15% | +26.15% | -2.70% | 87.0052.00 | $20.1K | $48.6K | ||
| $0.0₅3575 | 16h | 65,725 | $4.6M | — | +2.10% | +19.25% | -94.25% | 8.009.00 | $3.7K | $3.6K | ||
| $0.0₅9875 | 9h | 1,037 | $49.6K | -6.31% | +30.02% | +17.06% | +217% | 76.0063.00 | — | $9.9K | ||
| $0.0003161 | 1mo | 113 | $14.7K | — | -1.44% | +14.40% | +54.99% | 15.0023.00 | $66.3K | $272K | ||
| $0.0001152 | 14h | 49,199 | $3.4M | -7.30% | +1.81% | +13.08% | +173% | 894726 | $31K | $110K | ||
| $0.0009711 | 10d | 22,422 | $300K | +2.71% | +11.08% | +11.98% | -24.97% | 6.5K2.7K | $98.8K | $936K | ||
| $0.0₅2278 | 17h | 48,296 | $1.4M | — | +4.40% | +8.82% | -95.10% | 6.004.00 | $2.5K | $2.3K | ||
| $0.0₅5225 | 25d | 42 | $1.2K | — | +0.62% | +8.49% | +50.24% | 19.0012.00 | $6.9K | $5.2K | ||
| $0.0₅3805 | 4h | 1,652 | $59.8K | — | — | +7.53% | +7.53% | 937715 | — | $3.8K | ||
| $0.001804 | 6mo | 57,914 | $4.8M | -2.86% | -4.17% | +7.50% | +1,304% | 20.2K18.5K | $171K | $1.8M | ||
| $0.02450 | 1d | 20,867 | $8.9M | -1.14% | +17.55% | +7.36% | +128% | 2.2K1.3K | $486K | $24.5M | ||
| $0.0001083 | 17h | 12,545 | $429K | +1.02% | +12.92% | +6.95% | +82.34% | 3.6K950 | $27.4K | $105K | ||
| $0.0₄1544 | 10h | 968 | $32.7K | — | +0.53% | +6.27% | +384% | 92.0074.00 | — | $15.4K | ||
| $0.02943 | 2mo | 5,186 | $2.3M | — | -5.69% | +5.85% | -9.29% | 375335 | $1.3M | $29.3M | ||
| $0.001287 | 1d | 74,527 | $4.5M | -1.55% | -5.66% | +4.83% | -11.85% | 3.3K3.2K | $128K | $1.3M | ||
| $0.1147 | 3mo | 5,499 | $2.4M | -0.10% | +1.24% | +4.22% | -3.71% | 439446 | $1.6M | $113M | ||
| $0.009641 | 2mo | 780 | $27.2K | -0.24% | -0.11% | +3.88% | +26.92% | 10.002.00 | $30K | $77.1K | ||
| $0.06443 | 1y | 163,433 | $102M | -0.80% | -16.00% | +3.60% | +65.92% | 28.9K29.8K | $2.6M | $195M | ||
| $0.0₄4737 | 3m | 180 | $8.8K | +1.95% | +1.95% | +1.95% | +1.95% | 63.00117 | $17.2K | $47.4K | ||
| $0.0005300 | 7d | 7,834 | $805K | +3.20% | -1.87% | +1.65% | -12.59% | 1.2K1.1K | $55.6K | $530K | ||
| $0.0₄7897 | 4d | 3,513 | $273K | -3.49% | +5.44% | +1.60% | +10.89% | 222165 | $29.4K | $77.5K | ||
| $0.0001168 | 4d | 124 | $2.8K | — | +0.86% | +0.86% | +35.36% | 1.000 | $31.2K | $117K | ||
| $0.0004407 | 2mo | 30 | $983 | — | +0.24% | +0.81% | +7.20% | 3.000 | $57.7K | $422K | ||
| $0.09132 | 3mo | 998 | $895K | — | -0.74% | +0.52% | -16.24% | 29.0096.00 | $3.2M | $90.5M | ||
| $0.0₅3777 | 14h | 2,274 | $283K | -1.64% | +0.69% | +0.47% | -93.39% | 3.0010.00 | $3.6K | $3.6K | ||
| $0.0₄3654 | 2d | 2,330 | $69.7K | +1.42% | +11.44% | +0.22% | -12.84% | 317196 | $15.4K | $35K | ||
| $0.0001121 | 2d | 108 | $18.5K | -0.13% | -0.67% | -0.08% | -46.33% | 6.002.00 | $42.4K | $112K | ||
| $0.009077 | 27d | 2,808 | $66.1K | +0.03% | -0.33% | -0.26% | +0.84% | 344338 | $241K | $9.1M | ||
| $0.3163 | 2mo | 16,186 | $7.8M | +0.22% | +0.01% | -1.22% | -6.72% | 1.3K1.3K | $1.1M | $214M | ||
| $0.0006254 | 10d | 1,701 | $179K | -3.46% | +9.12% | -2.05% | +18.20% | 165106 | $78.9K | $590K | ||
| $0.005016 | 17d | 2,299 | $359K | +0.02% | -4.90% | -2.33% | -34.04% | 141162 | $182K | $5M | ||
| $0.0₅8160 | 12d | 544 | $5.7K | — | — | -2.41% | +14.82% | 2.0020.00 | — | $8.2K | ||
| $0.003799 | 2d | 74,587 | $6.7M | +2.35% | +13.65% | -3.14% | -43.59% | 3.1K2.8K | $244K | $3.7M | ||
| $2.0910 | 2h | 5,350 | $598K | -0.04% | -1.87% | -3.15% | -3.15% | 2.9K2.4K | $64.8K | $114K | ||
| $0.009042 | 22d | 1,097 | $337K | +1.12% | +1.38% | -3.29% | -12.07% | 68.0036.00 | $185K | $9M | ||
| $0.0₅2347 | 18h | 48,034 | $3.5M | — | — | -4.29% | -95.95% | 1.002.00 | $2.7K | $2.3K | ||
| $0.0006779 | 13h | 6,320 | $1.7M | -0.08% | +3.08% | -7.87% | +1,225% | 404200 | $75.2K | $674K | ||
| $0.0₄5927 | 1d | 23,491 | $1.1M | -1.94% | -6.49% | -8.01% | -86.12% | 345314 | $21.7K | $56.2K | ||
| $0.0₅3214 | 1h | 2,042 | $91.8K | +1.22% | -15.87% | -9.27% | -9.27% | 1.1K956 | — | $3.2K | ||
| $0.0001152 | 2d | 151 | $5.2K | -0.04% | -10.60% | -11.48% | -19.17% | 88.0041.00 | $37.3K | $115K | ||
| $0.0₅9881 | 20h | 13,438 | $331K | +2.74% | -7.38% | -15.08% | -88.26% | 160133 | $9.8K | $9.9K | ||
| $0.0₅7325 | 7d | 319 | $14K | — | -16.38% | -19.95% | -13.75% | 41.0045.00 | — | $7.3K | ||
| $0.0₅3084 | 1h | 2,251 | $111K | +0.28% | -2.76% | -20.35% | -20.35% | 1.2K1K | — | $3.1K | ||
| $0.001862 | 20d | 2,292 | $25.2K | +1.56% | -1.27% | -21.84% | -30.99% | 220262 | $16.1K | $9.3M | ||
| $0.0₄9676 | 7h | 18,091 | $141K | -3.49% | -16.44% | -24.41% | +115% | 7.1K6.2K | $27.7K | $92.8K | ||
| $0.0₄3865 | 8h | 20,530 | $844K | -2.21% | -16.95% | -25.15% | -14.30% | 820712 | $16.5K | $37.5K | ||
| $0.0₅3068 | 1h | 802 | $39.4K | — | -0.74% | -25.17% | -25.17% | 435367 | — | $3.1K | ||
| $0.0001244 | 11h | 92,350 | $454K | +0.04% | +0.38% | -28.82% | +41.30% | 9.7K16.2K | $29.5K | $122K | ||
| $0.0₄1377 | 2mo | 357 | $14.8K | -0.22% | -4.10% | -29.61% | -1.45% | 68.0048.00 | $11.8K | $13.4K | ||
| $0.0002227 | 16h | 5,587 | $413K | -0.20% | +4.03% | -31.56% | +424% | 311284 | $40.7K | $223K | ||
| $0.0₅3133 | 1d | 1,043 | $51.2K | — | -12.40% | -34.11% | -85.21% | 9.0038.00 | $3K | $3K | ||
| $0.0₄2820 | 5h | 741 | $40.3K | -10.11% | -18.13% | -38.19% | -38.19% | 439302 | $14.4K | $28.2K | ||
| $0.001238 | 11h | 154,662 | $5.6M | +8.64% | -10.71% | -45.46% | +2,071% | 49.1K22.2K | $104K | $1.2M | ||
| $0.0₄1198 | 46m | 5,505 | $176K | +19.73% | -72.34% | -72.34% | -72.34% | 3.1K2.4K | $7.7K | $11.5K | ||
| $0.0₅5868 | 1h | 4,875 | $159K | -6.92% | -58.95% | -86.59% | -86.59% | 2.7K2.2K | $4.8K | $5.6K | ||
| $0.0₅4291 | 29m | 2,692 | $71.8K | -5.57% | -90.74% | -90.74% | -90.74% | 1.4K1.3K | $3.8K | $4.3K | ||
| $0.0₅3630 | 1h | 2,502 | $95.3K | — | -72.15% | -91.92% | -91.92% | 1.4K1.1K | $3.4K | $3.4K | ||
| $0.0₅3828 | 1h | 833 | $28.6K | — | -4.74% | -92.18% | -92.18% | 394439 | $3.5K | $3K | ||
| $0.0₅3338 | 57m | 5,560 | $196K | +1.54% | -92.31% | -92.31% | -92.31% | 3.2K2.4K | $3.2K | $3.2K | ||
| $0.0₅3377 | 1h | 5,974 | $233K | +1.98% | -39.83% | -92.50% | -92.50% | 3.3K2.7K | $3.2K | $3.1K | ||
| $0.0₅2031 | 3h | 9,025 | $571K | — | +0.05% | -96.01% | -96.01% | 6.5K2.5K | $2.1K | $2K |
