Ethereum
Trending on Ethereum
21 pairs · $13M traded · 15,554 txns in 24h
| Watch | Buys / sells 6h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009909 | 5d | 4,734 | $5.7M | +6.33% | +4.68% | -31.05% | -42.98% | 767516 | $311K | $9.9M | ||
| $0.07107 | 13d | 840 | $1.1M | +0.25% | +0.02% | -4.32% | -9.98% | 64.0077.00 | $617K | $723M | ||
| $5.7800 | 2mo | 821 | $734K | — | +0.76% | +8.23% | -15.36% | 10553.00 | $2.1M | $24.1M | ||
| $0.07425 | 8mo | 1,223 | $395K | -0.07% | +0.23% | -1.32% | -1.77% | 93.00117 | $614K | $189M | ||
| $5.1000 | 2y | 806 | $662K | -0.04% | +0.62% | +0.19% | -2.39% | 63.0063.00 | $922K | $21.5M | ||
| $0.4940 | 2y | 280 | $854K | — | -2.09% | -3.45% | -6.47% | 25.0053.00 | $9.7M | $243M | ||
| $203.18 | 1y | 606 | $673K | — | -0.08% | +0.95% | -1.77% | 51.0040.00 | $1.3M | $3B | ||
| $0.0₅4009 | 3y | 511 | $688K | — | +0.04% | -0.19% | -2.53% | 34.0063.00 | $29.1M | $1.7B | ||
| $0.004219 | 12d | 868 | $539K | — | -1.79% | +1.71% | -14.06% | 99.0043.00 | $356K | $4.2M | ||
| $0.002207 | 19d | 984 | $337K | — | -1.37% | -13.28% | -13.18% | 74.0060.00 | $174K | $2M | ||
| $0.008698 | 3mo | 1,346 | $186K | — | -0.50% | +1.47% | -5.70% | 101114 | $698K | $8.6M | ||
| $0.0006366 | — | 335 | $52.8K | +0.36% | -10.84% | -8.25% | -4.77% | 86.0075.00 | $369K | $37.3M | ||
| $8.8800 | 3mo | 253 | $397K | — | -0.43% | +1.37% | -4.00% | 10.0026.00 | $522K | $888M | ||
| $3.2100 | 9mo | 609 | $279K | — | -0.53% | +1.51% | +6.17% | 45.0040.00 | $323K | $3.2B | ||
| $0.007007 | 15d | 100 | $85.9K | +0.05% | +2.34% | -2.86% | -5.95% | 40.003.00 | $1.5M | $6.9M | ||
| $0.01703 | 1y | 112 | $99K | — | +0.22% | +1.41% | -7.70% | 13.000 | $1.2M | $13.1M | ||
| $0.0001299 | 2y | 313 | $52.6K | — | +6.16% | -18.29% | -38.22% | 29.0040.00 | $55K | $130K | ||
| $0.06172 | 22h | 416 | $42.6K | +6.44% | +18.84% | +39.49% | +2,181% | 18.004.00 | $24K | $61.7K | ||
| $0.0₅9793 | 2y | 124 | $26.6K | — | -1.29% | -3.03% | -6.74% | 19.0021.00 | $898K | $4.1M | ||
| $0.0₈3646 | 1y | 179 | $24.9K | +0.01% | +0.34% | -0.40% | -4.33% | 9.0048.00 | $525K | $3.6M | ||
| $0.0₅5090 | 5y | 94 | $23.6K | — | -0.06% | +0.46% | -1.24% | 06.00 | $2.8M | $5.1B |
