TON
Trending on TON
17 pairs · $274K traded · 7,469 txns in 24h
| Watch | Buys / sells 6h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001804 | 20d | 2,302 | $24.8K | -0.74% | +3.22% | -24.17% | -34.35% | 266307 | $15.8K | $9M | ||
| $0.0004678 | 6mo | 1,019 | $14.7K | +0.45% | -1.85% | -2.04% | -4.67% | 81.00126 | $31.4K | $5.1M | ||
| $0.05549 | 2y | 259 | $56.1K | — | -1.05% | -1.01% | -14.28% | 9.0011.00 | $324K | $5.5M | ||
| $0.02152 | 2y | 142 | $58.3K | — | +0.06% | +2.51% | -6.50% | 12.002.00 | $427K | $21.5M | ||
| $0.0007280 | 1mo | 1,176 | $7.8K | -1.65% | -1.33% | -13.20% | -14.88% | 80.00167 | $16.1K | $7.3M | ||
| $0.03590 | 1y | 449 | $26.1K | — | -1.50% | -3.44% | +5.09% | 20.0035.00 | $136K | $3.3M | ||
| $0.0₉4467 | 2y | 171 | $13.4K | +0.01% | +4.49% | +27.58% | +122% | 34.0012.00 | $37.9K | $188K | ||
| $0.0₄4010 | 2y | 358 | $18.1K | — | +0.23% | -1.21% | +0.62% | 7.0012.00 | $28.9K | $22.1M | ||
| $0.03172 | 1mo | 144 | $18.5K | — | -0.18% | +0.57% | -4.40% | 2.000 | $75.6K | $1.6M | ||
| $0.0₄1586 | 1y | 222 | $9.5K | — | -10.49% | +7.62% | +68.65% | 6.0011.00 | $4.6K | $15.9K | ||
| $0.0001469 | 1y | 343 | $6.4K | — | +0.11% | +1.12% | -0.97% | 23.0015.00 | $12.5K | $147K | ||
| $0.01225 | 1y | 97 | $6.5K | — | +0.33% | -2.74% | -5.86% | 6.003.00 | $68K | $2.7M | ||
| $0.002848 | 2y | 85 | $5.6K | — | +0.28% | -0.29% | -3.04% | 6.004.00 | $216K | $2.8M | ||
| $3.9000 | 10mo | 375 | $1.5K | +0.01% | +0.25% | -0.25% | -2.23% | 84.0028.00 | $52.8K | $2M | ||
| $0.0005678 | 2y | 42 | $3K | — | -0.47% | -0.18% | -3.13% | 1.001.00 | $44.3K | $1.4M | ||
| $0.0004555 | 2y | 74 | $2.7K | — | -0.76% | -1.91% | +0.87% | 3.004.00 | $35.3K | $456K | ||
| $0.0005187 | 1d | 211 | $728 | — | +19.15% | +11.15% | -48.02% | 27.0018.00 | $873 | $2.6M |
